Handleless U-kitchen with an island
U-shaped handleless kitchen in anthracite, 5 x 4.2 m, with an island and a pantry
- Price
- $12,692
- Days to fitted
- 38
- From stock
- 71%
- Boards
- 30 73% used
Balanced materials, recommended. The best balance of the brief's priorities: $12,692, 38 days, 71% of materials from stock.
When the request can't be met as written. No laminate worktop in the catalogue is deep enough for the island, so another worktop is chosen and the page says so; the boards and worktop that must be bought set the date.
Overview
- 1ReadThe sentence as a brief, every guess listed.
- 2Fit33 units on 4 walls, clear of doors and windows.
- 3ChooseFour material plans weighed; balanced recommended.
- 4Cut30 boards, 73% used.
- 5Drill3,339 holes in 257 parts.
- 6Price$12,692, 38 days.
What Vekvik read
Assumed, for the shop to correct
- Ceiling height assumed 2600 mm.
- Not named, so assumed: sink, hob, oven, fridge.
- No worktop named; laminate.
- Island 1760 × 900 mm, drawers facing the main run, seating behind; 1150 mm to the main run's worktop, 1532 mm behind it, at least 1000 mm at its ends.
- The fridge's door kit fixes the housing's doors; no hinges counted for them.
- Materials: no laminate-worktop big enough for worktop; another material used.
- Nesting: Ab-PL (5000 mm) is cut in 2 pieces and jointed.
- Nesting: Db-PL (3620 mm) is cut in 2 pieces and jointed.
- Nesting: At1-WT (3770 mm) is cut in 2 pieces and jointed.
- Nesting: Dt1-WT (3602 mm) is cut in 2 pieces and jointed.
Design
33 units on 4 walls. Worktops 3770 × 598 mm and 3602 × 598 mm and 2652 × 598 mm and 1800 × 920 mm. Pick a unit on the drawings or in the list to see its parts, holes and hardware.
Materials
Four plans, one recommended
| Plan | Price | Days | Stock | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Balanced | $12,692 | 38 | 71% | 86% |
| Lowest cost = Balanced | $12,692 | 38 | 71% | 86% |
| Fastest | $16,125 | 39 | 31% | 86% |
| Most from stock = Balanced | $12,692 | 38 | 71% | 86% |
The best balance of the brief's priorities: $12,692, 38 days, 71% of materials from stock.
Requirements are hard; cost, lead time, the shop's stock and fit are weighed. Each plan is nested, priced and scheduled for real before one is recommended.
What each part is made of
| For | Chosen | Lead | Cost |
|---|---|---|---|
| Worktop | Compact HPL 12mm black 3050x1300
2 alternatives
| 30 d | $930 |
| Carcass | MFC 18mm white 2800x2070
3 alternatives
| stock | $528 |
| Drawer slide (pair) | Undermount slide soft-close 550mm (pair)
| stock | $312 |
| Fronts | MFC 18mm anthracite 2800x2070
| 14 d | $280 |
| Concealed hinge, 110° | Clip hinge 110 soft-close
| stock | $272 |
| Handle profile | Aluminium J handle profile black 3000mm
1 alternative
| stock | $220 |
| Drawer boxes | MFC 16mm white 2800x2070
3 alternatives
| stock | $84 |
| Adjustable leg | Adjustable leg 100-150mm
| stock | $74 |
| Backs | HDF 3mm white 2800x2070 back panel
3 alternatives
| stock | $70 |
| Edge band, fronts | ABS edge band 1mm black 22mm 100m
1 alternative
| stock | $60 |
| Wall hanging bracket | Wall hanging bracket
| stock | $54 |
| Edge band, carcass | ABS edge band 1mm white 22mm 200m
| stock | $28 |
| Confirmat screw | Confirmat screw 7x50
| stock | $15 |
| Plinth clip | Plinth clip
| stock | $10 |
| Panel connector | Panel connector
| stock | $6 |
| Shelf pin | Shelf pin 5mm
| stock | $5 |
Cutting
Guillotine cuts with the saw's kerf, grain kept, remnants first. Dots are holes (green on the top face). The same layouts for the saw or CNC: nesting.dxf.
| Part | Name | Material | L × W | Qty | Edges | Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab01-FL | Scribe filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Ab02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 36 |
| Ab02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab02-BT | Bottom | MFC18-WH | 964 × 560 | 1 | 1 | 10 |
| Ab02-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 964 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ab02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 996 | 1 | – | – |
| Ab02-SH | Shelf | MFC18-WH | 962 × 530 | 1 | 1 | – |
| Ab02-BP | Blind panel | MFC18-ANT | 717 × 600 | 1 | 1 | – |
| Ab02-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 397 | 1 | 4 | 6 |
| Ab03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab03-BT | Bottom | MFC18-WH | 634 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab03-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 634 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ab03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 666 | 1 | – | – |
| Ab03-SH | Shelf | MFC18-WH | 632 × 530 | 1 | 1 | – |
| Ab03-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 332 | 1 | 4 | 6 |
| Ab03-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 332 | 1 | 4 | 6 |
| Ab04-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab04-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab04-BT | Bottom | MFC18-WH | 764 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab04-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 764 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ab04-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 796 | 1 | – | – |
| Ab04-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 397 | 1 | 4 | 6 |
| Ab04-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 397 | 1 | 4 | 6 |
| Ab05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab05-BT | Bottom | MFC18-WH | 599 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab05-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 599 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ab05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 631 | 1 | – | – |
| Ab05-SH | Shelf | MFC18-WH | 597 × 530 | 1 | 1 | – |
| Ab05-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 315 | 1 | 4 | 6 |
| Ab05-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 315 | 1 | 4 | 6 |
| Ab06-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab06-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Ab06-BT | Bottom | MFC18-WH | 599 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab06-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 599 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ab06-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 631 | 1 | – | – |
| Ab06-SH | Shelf | MFC18-WH | 597 × 530 | 1 | 1 | – |
| Ab06-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 315 | 1 | 4 | 6 |
| Ab06-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 315 | 1 | 4 | 6 |
| Ab07-SL | Left side | MFC18-WH | 2100 × 560 | 1 | 1 | 134 |
| Ab07-SR | Right side | MFC18-WH | 2100 × 560 | 1 | 1 | 124 |
| Ab07-BT | Bottom | MFC18-WH | 564 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab07-TP | Top | MFC18-WH | 564 × 560 | 1 | 1 | 4 |
| Ab07-BK | Back | HDF3-WH | 2096 × 596 | 1 | – | – |
| Ab07-SH | Shelf | MFC18-WH | 562 × 530 | 4 | 1 | – |
| Ab07-FS | Fixed shelf | MFC18-WH | 564 × 540 | 1 | 1 | 4 |
| Ab07-D1 | Door | MFC18-ANT | 1257 × 597 | 1 | 4 | 9 |
| Ab07-D2 | Door | MFC18-ANT | 837 × 597 | 1 | 4 | 6 |
| Ab07-SP | Side panel above the worktop | MFC18-ANT | 1342 × 580 | 1 | 2 | 4 |
| Ab08-SL | Left side | MFC18-WH | 2100 × 560 | 1 | 1 | 6 |
| Ab08-SR | Right side | MFC18-WH | 2100 × 560 | 1 | 1 | 6 |
| Ab08-BT | Bottom | MFC18-WH | 564 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Ab08-TP | Top | MFC18-WH | 564 × 560 | 1 | 1 | 4 |
| Ab08-FS | Fixed shelf | MFC18-WH | 564 × 540 | 1 | 1 | 4 |
| Ab08-D1 | Appliance door | MFC18-ANT | 1152 × 597 | 1 | 4 | – |
| Ab08-D2 | Appliance door | MFC18-ANT | 942 × 597 | 1 | 4 | – |
| Ab09-FL | Scribe filler | MFC18-ANT | 2100 × 50 | 1 | 1 | – |
| Aw01-FL | Scribe filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Aw02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw02-BT | Bottom | MFC18-WH | 699 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw02-TP | Top | MFC18-WH | 699 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 731 | 1 | – | – |
| Aw02-SH | Shelf | MFC18-WH | 697 × 290 | 2 | 1 | – |
| Aw02-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 365 | 1 | 4 | 6 |
| Aw02-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 365 | 1 | 4 | 6 |
| Aw03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw03-BT | Bottom | MFC18-WH | 699 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw03-TP | Top | MFC18-WH | 699 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 731 | 1 | – | – |
| Aw03-SH | Shelf | MFC18-WH | 697 × 290 | 2 | 1 | – |
| Aw03-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 365 | 1 | 4 | 6 |
| Aw03-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 365 | 1 | 4 | 6 |
| Aw03-EP | End panel | MFC18-ANT | 720 × 340 | 1 | 2 | 4 |
| Aw04-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw04-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Aw04-BT | Bottom | MFC18-WH | 499 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw04-TP | Top | MFC18-WH | 499 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw04-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 531 | 1 | – | – |
| Aw04-SH | Shelf | MFC18-WH | 497 × 290 | 2 | 1 | – |
| Aw04-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 532 | 1 | 4 | 6 |
| Aw04-EP | End panel | MFC18-ANT | 720 × 340 | 1 | 2 | 4 |
| Aw05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Aw05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Aw05-BT | Bottom | MFC18-WH | 499 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw05-TP | Top | MFC18-WH | 499 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Aw05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 531 | 1 | – | – |
| Aw05-SH | Shelf | MFC18-WH | 497 × 290 | 2 | 1 | – |
| Aw05-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 532 | 1 | 4 | 6 |
| Db01-FL | Scribe filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Db02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Db02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Db02-BT | Bottom | MFC18-WH | 704 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Db02-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 704 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Db02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 736 | 1 | – | – |
| Db02-SH | Shelf | MFC18-WH | 702 × 530 | 1 | 1 | – |
| Db02-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Db02-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Db03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Db03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Db03-BT | Bottom | MFC18-WH | 704 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Db03-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 704 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Db03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 736 | 1 | – | – |
| Db03-F1 | Drawer front | MFC18-ANT | 737 × 171 | 1 | 4 | – |
| Db03-X1S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 121 | 2 | 1 | 7 |
| Db03-X1F | Drawer box front | MFC16-WH | 648 × 121 | 1 | 1 | 6 |
| Db03-X1R | Drawer box back | MFC16-WH | 648 × 121 | 1 | 1 | 4 |
| Db03-X1B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 678 | 1 | – | – |
| Db03-F2 | Drawer front | MFC18-ANT | 737 × 249 | 1 | 4 | – |
| Db03-X2S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 199 | 2 | 1 | 7 |
| Db03-X2F | Drawer box front | MFC16-WH | 648 × 199 | 1 | 1 | 6 |
| Db03-X2R | Drawer box back | MFC16-WH | 648 × 199 | 1 | 1 | 4 |
| Db03-X2B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 678 | 1 | – | – |
| Db03-F3 | Drawer front | MFC18-ANT | 737 × 291 | 1 | 4 | – |
| Db03-X3S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 220 | 2 | 1 | 7 |
| Db03-X3F | Drawer box front | MFC16-WH | 648 × 220 | 1 | 1 | 6 |
| Db03-X3R | Drawer box back | MFC16-WH | 648 × 220 | 1 | 1 | 4 |
| Db03-X3B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 678 | 1 | – | – |
| Db04-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 9 |
| Db04-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 9 |
| Db04-BT | Bottom | MFC18-WH | 564 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Db04-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 564 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Db04-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 596 | 1 | – | – |
| Db04-F1 | Drawer front | MFC18-ANT | 597 × 119 | 1 | 4 | – |
| Db04-X1S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 70 | 2 | 1 | 5 |
| Db04-X1F | Drawer box front | MFC16-WH | 508 × 70 | 1 | 1 | 4 |
| Db04-X1R | Drawer box back | MFC16-WH | 508 × 70 | 1 | 1 | 2 |
| Db04-X1B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 538 | 1 | – | – |
| Db04-OS | Oven support | MFC18-WH | 564 × 540 | 1 | 1 | 4 |
| Db05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Db05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Db05-BT | Bottom | MFC18-WH | 694 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Db05-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 694 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Db05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 726 | 1 | – | – |
| Db05-F1 | Drawer front | MFC18-ANT | 727 × 171 | 1 | 4 | – |
| Db05-X1S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 121 | 2 | 1 | 7 |
| Db05-X1F | Drawer box front | MFC16-WH | 638 × 121 | 1 | 1 | 6 |
| Db05-X1R | Drawer box back | MFC16-WH | 638 × 121 | 1 | 1 | 4 |
| Db05-X1B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 668 | 1 | – | – |
| Db05-F2 | Drawer front | MFC18-ANT | 727 × 249 | 1 | 4 | – |
| Db05-X2S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 199 | 2 | 1 | 7 |
| Db05-X2F | Drawer box front | MFC16-WH | 638 × 199 | 1 | 1 | 6 |
| Db05-X2R | Drawer box back | MFC16-WH | 638 × 199 | 1 | 1 | 4 |
| Db05-X2B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 668 | 1 | – | – |
| Db05-F3 | Drawer front | MFC18-ANT | 727 × 291 | 1 | 4 | – |
| Db05-X3S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 220 | 2 | 1 | 7 |
| Db05-X3F | Drawer box front | MFC16-WH | 638 × 220 | 1 | 1 | 6 |
| Db05-X3R | Drawer box back | MFC16-WH | 638 × 220 | 1 | 1 | 4 |
| Db05-X3B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 668 | 1 | – | – |
| Db06-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Db06-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Db06-BT | Bottom | MFC18-WH | 694 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Db06-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 694 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Db06-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 726 | 1 | – | – |
| Db06-SH | Shelf | MFC18-WH | 692 × 530 | 1 | 1 | – |
| Db06-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 362 | 1 | 4 | 6 |
| Db06-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 362 | 1 | 4 | 6 |
| Db07-FL | Corner filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Dw01-FL | Scribe filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Dw02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw02-BT | Bottom | MFC18-WH | 704 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw02-TP | Top | MFC18-WH | 704 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 736 | 1 | – | – |
| Dw02-SH | Shelf | MFC18-WH | 702 × 290 | 2 | 1 | – |
| Dw02-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Dw02-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Dw03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw03-BT | Bottom | MFC18-WH | 704 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw03-TP | Top | MFC18-WH | 704 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 736 | 1 | – | – |
| Dw03-SH | Shelf | MFC18-WH | 702 × 290 | 2 | 1 | – |
| Dw03-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Dw03-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 367 | 1 | 4 | 6 |
| Dw04-SL | Left side | MFC18-WH | 360 × 320 | 1 | 1 | 10 |
| Dw04-SR | Right side | MFC18-WH | 360 × 320 | 1 | 1 | 6 |
| Dw04-BT | Bottom | MFC18-WH | 564 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw04-TP | Top | MFC18-WH | 564 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw04-D | Door | MFC18-ANT | 357 × 597 | 1 | 4 | 6 |
| Dw05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Dw05-BT | Bottom | MFC18-WH | 547 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw05-TP | Top | MFC18-WH | 547 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 579 | 1 | – | – |
| Dw05-SH | Shelf | MFC18-WH | 545 × 290 | 2 | 1 | – |
| Dw05-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 580 | 1 | 4 | 6 |
| Dw06-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw06-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Dw06-BT | Bottom | MFC18-WH | 547 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw06-TP | Top | MFC18-WH | 547 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw06-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 579 | 1 | – | – |
| Dw06-SH | Shelf | MFC18-WH | 545 × 290 | 2 | 1 | – |
| Dw06-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 580 | 1 | 4 | 6 |
| Dw07-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Dw07-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Dw07-BT | Bottom | MFC18-WH | 548 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw07-TP | Top | MFC18-WH | 548 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Dw07-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 580 | 1 | – | – |
| Dw07-SH | Shelf | MFC18-WH | 546 × 290 | 2 | 1 | – |
| Dw07-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 581 | 1 | 4 | 6 |
| Bb01-FL | Corner filler | MFC18-ANT | 720 × 50 | 1 | 1 | – |
| Bb02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb02-BT | Bottom | MFC18-WH | 619 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Bb02-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 619 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Bb02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 651 | 1 | – | – |
| Bb02-SH | Shelf | MFC18-WH | 617 × 530 | 1 | 1 | – |
| Bb02-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb02-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb03-BT | Bottom | MFC18-WH | 619 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Bb03-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 619 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Bb03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 651 | 1 | – | – |
| Bb03-SH | Shelf | MFC18-WH | 617 × 530 | 1 | 1 | – |
| Bb03-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb03-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb04-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb04-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb04-BT | Bottom | MFC18-WH | 619 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Bb04-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 619 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Bb04-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 651 | 1 | – | – |
| Bb04-SH | Shelf | MFC18-WH | 617 × 530 | 1 | 1 | – |
| Bb04-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb04-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 40 |
| Bb05-BT | Bottom | MFC18-WH | 619 × 560 | 1 | 1 | 8 |
| Bb05-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 619 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Bb05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 651 | 1 | – | – |
| Bb05-SH | Shelf | MFC18-WH | 617 × 530 | 1 | 1 | – |
| Bb05-DL | Left door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb05-DR | Right door | MFC18-ANT | 717 × 325 | 1 | 4 | 6 |
| Bb05-EP | End panel | MFC18-ANT | 820 × 580 | 1 | 2 | 4 |
| Bw01-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Bw01-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Bw01-BT | Bottom | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw01-TP | Top | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw01-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 578 | 1 | – | – |
| Bw01-SH | Shelf | MFC18-WH | 544 × 290 | 2 | 1 | – |
| Bw01-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 579 | 1 | 4 | 6 |
| Bw02-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Bw02-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Bw02-BT | Bottom | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw02-TP | Top | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw02-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 578 | 1 | – | – |
| Bw02-SH | Shelf | MFC18-WH | 544 × 290 | 2 | 1 | – |
| Bw02-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 579 | 1 | 4 | 6 |
| Bw03-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Bw03-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Bw03-BT | Bottom | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw03-TP | Top | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw03-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 578 | 1 | – | – |
| Bw03-SH | Shelf | MFC18-WH | 544 × 290 | 2 | 1 | – |
| Bw03-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 579 | 1 | 4 | 6 |
| Bw04-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Bw04-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Bw04-BT | Bottom | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw04-TP | Top | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw04-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 578 | 1 | – | – |
| Bw04-SH | Shelf | MFC18-WH | 544 × 290 | 2 | 1 | – |
| Bw04-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 579 | 1 | 4 | 6 |
| Bw05-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 42 |
| Bw05-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 320 | 1 | 1 | 38 |
| Bw05-BT | Bottom | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw05-TP | Top | MFC18-WH | 546 × 320 | 1 | 1 | 4 |
| Bw05-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 578 | 1 | – | – |
| Bw05-SH | Shelf | MFC18-WH | 544 × 290 | 2 | 1 | – |
| Bw05-D | Door | MFC18-ANT | 717 × 579 | 1 | 4 | 6 |
| Bw05-EP | End panel | MFC18-ANT | 720 × 340 | 1 | 2 | 4 |
| Ib01-SL | Left side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Ib01-SR | Right side | MFC18-WH | 720 × 560 | 1 | 1 | 13 |
| Ib01-BT | Bottom | MFC18-WH | 844 × 560 | 1 | 1 | 10 |
| Ib01-RL | Top rail (front and back) | MFC18-WH | 844 × 100 | 2 | 1 | 2 |
| Ib01-BK | Back | HDF3-WH | 716 × 876 | 1 | – | – |
| Ib01-F1 | Drawer front | MFC18-ANT | 877 × 171 | 1 | 4 | – |
| Ib01-X1S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 121 | 2 | 1 | 7 |
| Ib01-X1F | Drawer box front | MFC16-WH | 788 × 121 | 1 | 1 | 6 |
| Ib01-X1R | Drawer box back | MFC16-WH | 788 × 121 | 1 | 1 | 4 |
| Ib01-X1B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 818 | 1 | – | – |
| Ib01-F2 | Drawer front | MFC18-ANT | 877 × 249 | 1 | 4 | – |
| Ib01-X2S | Drawer side | MFC16-WH | 550 × 199 | 2 | 1 | 7 |
| Ib01-X2F | Drawer box front | MFC16-WH | 788 × 199 | 1 | 1 | 6 |
| Ib01-X2R | Drawer box back | MFC16-WH | 788 × 199 | 1 | 1 | 4 |
| Ib01-X2B | Drawer bottom | HDF3-WH | 550 × 818 | 1 | – | – |
